
Panasonic Lumix GF5 и GF3 |
|
|
|
Меню GF5, которое в финальной версии камеры, возможно, будет выглядеть иначе.
|
|
|
|
|
Еще фото:
Sony NEX-5N и Panasonic Lumix GF5 |
|
|
| Производитель | Panasonic |
|---|---|
| Модель | GF5 |
| Тип матрицы | CMOS |
| Размеры матрицы | 17.3 x 13 мм |
| Общее количество мегапикселей | 13,1 |
| Количество эффективных мегапикселей | 12,1 |
| Возможность смены объектива | да |
| Тип объектива | 14-42 мм |
| Ручной баланс белого | да |
| Диапазон ISO | 160-12800, авто |
| Диапазон выдержки | 60 - 1/4000 с |
| Тип видоискателя | электронный |
| Тип жк-дисплея | TFT |
| Размер жк-дисплея, количество точек | 920,000 |
| Live view | да |
| Вспышка | встроенная, горячий башмак |
| Стабилизация изображения | Нет |
| Скорость серийной съёмки, максимум снимков в серии | 4 |
| Формат записи | .raw, .jpeg |
| Максимальное разрешение снимка | 4000 x 3000 |
| Съёмка видео | да |
| Максимальное разрешение видео | 1920 x 1080 (60 кадров/сек) |
| Поддержка карт памяти | Secure Digital - Card (SD) |
| Аккумулятор, количество снимков | По паспорту: 360 фотографий |
| Габариты: ширина\высота\толщина мм | 108 x 67 x 37 |
| Вес, г. | 267 |
| Цена, руб. |
от $600 в Штатах, с объективом 14-42 мм |
Источник: nomobile.ru